先日のアップデートでエコーストーンのシステム改善のアップデートが行われ、当ブログでも記事を書かせていただきました!
エコーストーンの覚醒の内訳についての変更はありませんげ、簡単にできるようになったので、下級の触媒剤を使用して、ブルーエコーストーンの覚醒ガチャ100連をしてみました!

100連でどんなもんなのか、現実を見てみたい方は是非ご覧ください!
エコーストーンの機能改善の記事はこちら!
長いですが早速ご覧ください!
| アイスボルト最大ダメージ | 8/20 |
| パーティーヒーリング生命力回復 | 1/20 |
| 幻惑の演奏 幻惑パワー強化 | 3/20 |
| メロディーショック デバフ持続時間 | 2/6 |
| 忍耐の歌 作用半径 | 2/6 |
| ヘイルストーム 射程距離 | 10/20 |
| ヴィヴァーチェ 魔法詠唱速度 | 3/6 |
| バレットストーム 最大ダメージ倍率制限増加 | 10/20 |
| ナチュラルマジックシールド クールタイム短縮 | 6/20 |
| 忍耐の歌 スタミナ回復速度 | 5/10 |
| ナチュラルマジックシールド 持続時間 | 20/20 |
| サイズスラッシュ ダメージ | 1/20 |
| バレットストーム 最大ダメージ倍率制限増加 | 14/20 |
| ナチュラルマジックシールド クールタイム短縮 | 15/20 |
| バレットストーム 最大攻撃対象 | 6/10 |
| 子守歌 睡眠中の打撃ダメージ | 3/5 |
| ライトニングマスタリ ダメージ | 11/20 |
| ヴィヴァーチェ 攻撃速度 | 4/6 |
| ライトニングマジックシールド 持続時間 | 8/20 |
| クロスバスター ダメージ倍率 | 4/20 |
| ファーアウェイ 1発あたりのダメージ倍率 | 6/20 |
| サイズスラッシュ 攻撃距離 | 3/20 |
| パーティーヒーリング生命力回復 | 10/20 |
| リボルブショック 範囲 | 1/20 |
| メロディーショック 移動速度減少 | 5/10 |
| リロード 準備時間 | 6/20 |
| ステラブレイク 最少ダメージ比率 | 1/20 |
| 楽器演奏 演奏成功率 | 4/20 |
| 豊作の歌 作用半径 | 1/6 |
| ナチュラルマジックシールド クールタイム短縮 | 4/20 |
| ブレイズ 爆発半径 | 11/20 |
| メロディーショック 持続ダメージ | 5/10 |
| 幻惑の演奏 適用半径 | 5/20 |
| デュアルガン最少ダメージ | 3/3 |
| アイスマジックシールド 持続時間 | 2/20 |
| アイスマジックシールド クールタイム短縮 | 13/20 |
| グラビテーショナルプル 1秒あたりのチャージ範囲 | 1/3 |
| リボルブショック ダメージ | 2/20 |
| ファイアマジックシールド クールタイム短縮 | 18/20 |
| スターサインスプレッド 範囲 | 16/20 |
| ライトニングマスタリ ダメージ | 5/20 |
| 行進曲 ペット搭乗移動速度 | 2/6 |
| 子守歌 睡眠中の打撃ダメージ | 1/5 |
| ファーアウェイ 1発あたりのダメージ倍率 | 5/20 |
| ヒーリング 生命力回復 | 6/20 |
| 子守歌 睡眠中の打撃ダメージ | 2/5 |
| ライトニングマスタリ ダメージ | 13/20 |
| メロディーショック 瞬間ダメージ | 1/10 |
| ファイアマジックシールド クールタイム短縮 | 7/20 |
| 子守歌 持続時間 | 1/6 |
| クローザーダメージ倍率 | 2/20 |
| ヴィヴァーチェ 魔法詠唱速度 | 1/6 |
| アイスボルト 最少ダメージ | 6/20 |
| ステラブレイク 1秒あたりのチャージ距離 | 3/10 |
| メディテーション マナ回復速度 | 2/20 |
| ボルト魔法の合体ダメージ | 4/20 |
| グラビテーショナルプル 最大範囲 | 19/20 |
| スターデトネーション 攻撃範囲 | 1/20 |
| ライトニングボルト 最大ダメージ | 9/20 |
| ファイアマジックシールド クールタイム短縮 | 2/20 |
| 幻惑の演奏 クールタイム短縮 | 11/20 |
| ファイアマジックシールド 持続時間 | 16/20 |
| ヴィヴァーチェ 持続時間 | 1/6 |
| バレットストーム 最大ダメージ倍率制限増加 | 19/20 |
| ステラブレイク 1発あたりのチャージ距離 | 5/10 |
| ボルトマスタリ ダメージ | 7/20 |
| 忍耐の歌 スタミナ回復速度 | 2/10 |
| ライトニングボルト 最少ダメージ | 7/20 |
| 行進曲 持続時間 | 3/6 |
| スターデトネーション 攻撃範囲 | 10/20 |
| アイスマジックシールド 持続時間 | 7/20 |
| 豊作の歌 作用半径 | 3/6 |
| アイスマジックシールド クールタイム短縮 | 2/20 |
| ライトニングボルト ワンド影響力 | 11/20 |
| 豊作の歌 作用半径 | 2/6 |
| ライトニングマジックシールド 持続時間 | 3/20 |
| 戦場の序曲 持続時間 | 1/6 |
| 音楽知識 素晴らしい演奏比率 | 2/6 |
| メロディーショック 持続ダメージ | 3/10 |
| パーティーヒーリング生命力回復 | 6/20 |
| ファイアマジックマスタリ ダメージ | 14/20 |
| アイスボルト 最大ダメージ | 3/20 |
| スターサインスプレッド 範囲 | 1/20 |
| スターデトネーション 攻撃範囲 | 2/20 |
| マナリカバリー マナ回復量 | 19/20 |
| 幻惑の演奏 幻惑パワー強化 | 14/20 |
| メディテーション マナ回復速度 | 17/20 |
| ヘイルストーム 射程距離 | 8/20 |
| ファイアマジックシールド クールタイム短縮 | 12/20 |
| ディアルガン 最小ダメージ | 1/3 |
| ファイアボルト 最小ダメージ | 5/20 |
| サイズスラッシュ 攻撃距離 | 13/20 |
| ファイアマジックシールド クールタイム短縮 | 4/20 |
| パーティーヒーリング生命力回復 | 6/20 |
| バレットストーム 最大攻撃対象 | 8/10 |
| ファーアウェイ 1発あたりのダメージ倍率 | 11/20 |
| ファイアボルト 最小ダメージ | 6/20 |
| ブレイズ 爆発半径 | 5/20 |
| 幻惑の演奏 幻惑パワー強化 | 12/20 |
| 戦場の序曲 持続時間 | 2/6 |

沙羅紗
ロクなものがでない!

歌琳
触媒剤よく準備できましたね

沙羅紗
買った!

歌琳
1000万以上と2500APが無駄に・・・

沙羅紗
これが現実!



コメント
いいのできた!て報告は聞くけどこれが現実っ!
Lv最低保証がある最高級とか使いたくなる気持ちも分かりますな……
こういう時に、とりあえず欲しい能力でたら研磨剤で能力数値もう1回チャレンジもしたくなるという……
お金溶けるっっっっ!!!(吐血)